Hhu LED 12VDC 24VDC 20AMP PWM Contrôleur d'énergie solaire avec USB
Contrôleur d'énergie solaire HHU LED 12VDC 24VDC 20AMP PWM avec clé USB CARACTÉRISTIQUES* Contrôleur de charge solaire;
Informations de base.
Numéro de modèle. | HHU |
spécification | 119*64*26mm |
Marque déposée | MAÎTRE VERT |
Origine | Foshan, Chine |
Code SH | 9032899090 |
Capacité de production | 50000PCS/an |
Description du produit
Contrôleur d'énergie solaire HHU LED 12VDC 24VDC 20AMP PWM avec clé USB CARACTÉRISTIQUES* Contrôleur de charge solaire PWM 12/24V 10/20/30A* Affichage LED, avec 2 chargeurs USB
* Indicateurs LED pour l'état de charge, de charge, de défaut et de protection
* Terminal plus grand, plus de sécurité et facile à installer
* Type de batterie sélectionnable, charge en 4 étapes, paramètre de charge réglable
* Compensation de température Fonction de charge et d'horloge
* Mode de fonctionnement de charge, Normal, LightControl, Light et Double contrôle du temps
* Protection contre les surcharges, les décharges excessives, les surcharges et les courts-circuits, polarité inversée
* Paramètres de charge prédéfinis pour trois types de batteries
* Communication avec l'ordinateur par option RJ45
Spécifications techniques
ARTICLE | MODÈLE | HH1024U | HH2024U |
Courant de charge nominal | 10A | 20A | |
Courant de charge nominal | 10A | 20A | |
Tension du système | Travail automatique 12/24 V | ||
protection | Surcharge | ≥120 %, 60 s ; ≥150 %, 10 s, ≥180 %, 0,2 s | |
Court-circuit | Oui | ||
Surtension | Oui | ||
Déconnexion basse tension (LVD) | 10,7 V pour 12 V CC, 21,4 V pour 24 V CC | ||
Reconnexion basse tension (LVR) | 12,6 V pour 12 V CC, 25,2 V pour 24 V CC | ||
Polarité inversée | protection pour panneau solaire, batterie et charge CC. | ||
Courant inverse | Oui, la nuit | ||
Courant statique | ≤12,5 mA (USB est éteint) | ||
Chute de tension | Chute de tension de boucle | Charge : <0,22 V, Décharge : <0,12 V | |
Tension de charge | Charge flottante | 13,8 V pour 12 V CC, 27,6 V pour 24 V CC | |
Charge d'égalisation | 14,6 V pour 12 V CC, 29,2 V pour 24 V CC | ||
Tension en circuit ouvert du panneau solaire | 12 V CC ≤ 50 V ; 24 V CC ≤ 100 V | ||
Mode de contrôle de charge | MLI | ||
Affichage LED | LED pour l'état de charge, de charge, de défaut et de protection | ||
Chargement USB | 2*5V1.0A | 2*5V1.0A | |
Température de fonctionnement | -20 ~ +55 °C | ||
Température de stockage | -30 ~ +80 °C | ||
Exigences d'humidité | |||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant